Local Conditions
Grand Island, NE
Chg Zip Code: 
Temp: 68oF Feels Like: 68oF
Humid: 72% Dew Pt: 59oF
Barom: 28.55 Wind Dir: SW
Cond: N/A Wind Spd: 3 mph
Sunrise: 6:01 Sunset: 9:06
As reported at Husker Harvest, NE at 5:00 AM
 
Local Radar
Grand Island, NE
Radar
 
Local Forecast
Grand Island, NE

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday
High: 84°F
Low: 64°F
Precip: 31%
High: 92°F
Low: 66°F
Precip: 0%
High: 86°F
Low: 67°F
Precip: 0%
High: 82°F
Low: 63°F
Precip: 55%
High: 85°F
Low: 68°F
Precip: 69%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Storms Moving Through Upper Midwest, Texas on Tuesday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 12:25PM Mon Jun 10, 2024 CDT

DTN Weather
Local Weather
Radar
County Forecast
State Forecast
DTN Weather Commentary
US Satellite
Current Surface Analysis
Wind Conditions
Today's Forecast Highs
Tonight's Forecast Lows
24 Hr Surface Forecast
Jet Stream Forecast
24 Hr Rainfall Estimate
24 Hr StormPath Accum
48 Hr StormPath Accum
6-10 Day Temp Forecast
6-10 Day Precip Forecast
Thunderstorm Outlook
US Drought Monitor
US Palmer Drought Index
US Crop Moisture Index
US Growing Degree Days
Soil Temperatures
Hurricane Tracking

Did You Know?

In 1950 of employed persons in the United States, 11 percent were engaged in agriculture


Fact courtesy of the USDA


Add Us To Your Favorites
 
Follow the steps below to add http://www.tecattle.com to your bookmarks.
  • Open the Communicator menu.
  • Choose Bookmarks.
  • Choose Add Bookmark.



Quotes
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Aug 259.400 255.500 258.325 3.725
Sep 260.500 256.275 259.350 3.875
Oct 260.975 257.000 259.725 3.750
Nov 260.650 256.925 259.550 3.650
Jan 258.700 255.150 257.575 3.475
Mar 259.000 255.950 258.150 3.325
Apr 261.150 257.900 260.100 3.400
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Jun 184.175 182.175 183.950 1.750
Aug 180.150 177.575 179.825 2.800
Oct 182.275 180.100 182.050 2.500
Dec 185.675 183.500 185.400 2.300
Feb 188.475 186.200 188.150 2.350
Apr 190.250 187.975 189.900 2.275
Jun 185.075 183.225 184.725 2.025
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 454'0 450'4 453'4 1'6
Sep 458'6 454'6 458'0 1'6
Dec 471'2 467'0 470'6 2'4
Mar 483'2 479'2 482'6 2'4
May 491'2 487'2 490'6 2'4
Jul 496'4 493'2 496'4 2'0
Sep 480'0 478'6 480'0 1'2
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 1193'0 1183'0 1185'2 -3'0
Aug 1186'2 1177'4 1179'2 -3'4
Sep 1161'6 1154'2 1156'2 -2'0
Nov 1163'0 1156'0 1157'6 -1'0
Jan 1175'4 1169'2 1171'4 -0'2
 
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Chg
Jun 92.575 92.125 92.275 -0.275
Jul 94.050 92.475 92.800 -0.600
Aug 91.900 90.125 90.200 -1.450
Oct 79.050 77.650 77.800 -1.325
Dec 73.475 71.900 72.250 -1.275

DTN Livestock News
DTN Cattle Close/Trends 06/10 15:35
DTN Early Word Livestock Comments 06/10 06:18
DTN Midday Livestock Comments 06/10 11:43
DTN Closing Livestock Comment 06/10 15:42
CME Feeder Cattle Index 06/10
Weekly Beef Export Sales 06/06 07:35
DTN Livestock Stats at a Glance
DTN Hog Close/Trends 06/10 15:10
Family Business Matters 04/22 10:47

DTN Ag Headline News
USDA Weekly Crop Progress Report
USDA Reports Preview
Michigan Farmer Trial Set in September
Nemasphere Offers New Tool Against SCN
View From the Cab
Raw Milk is Popular and a Bird Flu Risk
Digital Acreage Reporting is Here
Andersons, Skyland Grain Consider Deal
Update: Dairy Farm Flu Outbreak

DTN Market News
DTN Weekly DDG Price Lower on Average Again
DTN Early Word Grains 06/10 05:48
DTN Midday Grain Comments 06/10 10:56
DTN Closing Grain Comments 06/10 13:53
DTN Cattle Close/Trends 06/10 15:35
DTN Early Word Livestock Comments 06/10 06:18
DTN Midday Livestock Comments 06/10 11:43
DTN Closing Livestock Comment 06/10 15:42
DTN Chart Technical Points 06/10 16:30
US Direct Feeder Pigs

Futures
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 24 255.550 259.400 255.500 258.325 3.725 258.650s 06/10 Chart for @GF4Q Options for @GF4Q
Sep 24 256.275 260.500 256.275 259.350 3.875 259.725s 06/10 Chart for @GF4U Options for @GF4U
Oct 24 257.000 260.975 257.000 259.725 3.750 260.200s 06/10 Chart for @GF4V Options for @GF4V
Nov 24 256.925 260.650 256.925 259.550 3.650 260.000s 06/10 Chart for @GF4X Options for @GF4X
Jan 25 255.150 258.700 255.150 257.575 3.475 258.050s 06/10 Chart for @GF5F Options for @GF5F
Mar 25 255.950 259.000 255.950 258.150 3.325 258.700s 06/10 Chart for @GF5H Options for @GF5H
Apr 25 257.900 261.150 257.900 260.100 3.400 260.700s 06/10 Chart for @GF5J Options for @GF5J
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 24 182.425 184.175 182.175 183.950 1.750 183.925s 06/10 Chart for @LE4M Options for @LE4M
Aug 24 177.575 180.150 177.575 179.825 2.800 179.975s 06/10 Chart for @LE4Q Options for @LE4Q
Oct 24 180.450 182.275 180.100 182.050 2.500 182.175s 06/10 Chart for @LE4V Options for @LE4V
Dec 24 183.600 185.675 183.500 185.400 2.300 185.550s 06/10 Chart for @LE4Z Options for @LE4Z
Feb 25 186.200 188.475 186.200 188.150 2.350 188.350s 06/10 Chart for @LE5G Options for @LE5G
Apr 25 187.975 190.250 187.975 189.900 2.275 190.175s 06/10 Chart for @LE5J Options for @LE5J
Jun 25 183.225 185.075 183.225 184.725 2.025 184.800s 06/10 Chart for @LE5M Options for @LE5M
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 24 450'6 454'0 450'4 453'4 1'6 451'6 05:42A Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 455'2 458'6 454'6 458'0 1'6 456'2 05:42A Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 467'4 471'2 467'0 471'0 2'6 468'2 05:40A Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 479'6 483'2 479'2 482'6 2'4 480'2 05:42A Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 487'4 491'2 487'2 490'6 2'4 488'2 05:42A Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 494'0 496'4 493'2 496'4 2'0 494'4 05:42A Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 478'6 480'0 478'6 480'0 1'2 478'6 05:42A Chart for @C5U Options for @C5U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 24 1188'2 1193'0 1183'0 1185'0 -3'2 1188'2 05:42A Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1182'0 1186'2 1177'4 1179'2 -3'4 1182'6 05:42A Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1157'6 1161'6 1154'2 1156'2 -2'0 1158'2 05:42A Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1158'0 1163'0 1156'0 1157'6 -1'0 1158'6 05:42A Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1170'0 1175'4 1169'2 1171'4 -0'2 1171'6 05:42A Chart for @S5F Options for @S5F
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 24 92.200 92.575 92.125 92.275 -0.275 92.250s 06/10 Chart for @HE4M Options for @HE4M
Jul 24 93.500 94.050 92.475 92.800 -0.600 92.900s 06/10 Chart for @HE4N Options for @HE4N
Aug 24 91.700 91.900 90.125 90.200 -1.450 90.225s 06/10 Chart for @HE4Q Options for @HE4Q
Oct 24 79.050 79.050 77.650 77.800 -1.325 77.775s 06/10 Chart for @HE4V Options for @HE4V
Dec 24 73.475 73.475 71.900 72.250 -1.275 72.225s 06/10 Chart for @HE4Z Options for @HE4Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN